
どうも!ヘルメットログ管理人(@helmetlog)です。
真夏の祭典・鈴鹿8耐が開幕し、サーキットもSNSのタイムラインも異様な熱気に包まれていますね!
公式リザルトを眺めているだけでもワクワクしますが、今回は現役二輪エンジニアとしての知的好奇心を抑えきれず、公式エントリーリストの最新データをベースに、
国内外のトップチームから集結した総勢150名のライダーが使用するヘルメットメーカーを徹底的にリサーチしました。
どのメーカーが最も支持されているのか、詳細なデータリストとあわせて分析結果をお届けします!
【全150名】エントリーライダー・ヘルメット使用データ一覧
※内容はエントリーリストに基づくため、実際に出走している選手とは違う可能性があります。
※誤りがありましたら訂正させていただきますので、問い合わせフォーム・Xなどでご指摘いただけますと幸いです。
※横スクロールで全体のデータを確認できます。
| No. | カテゴリ | TEAM | ライダー名 | ヘルメットメーカー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXP0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | Takuya TSUDA | Kabuto |
| 2 | EXP0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | Ryo MIZUNO | Arai |
| 3 | EXP0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | Etienne MASSON | SHARK |
| 4 | EWC1 | YART Yamaha Official EWC Team | Karel HANIKA | HJC |
| 5 | EWC1 | YART Yamaha Official EWC Team | Marvin FRITZ | HJC |
| 6 | EWC1 | YART Yamaha Official EWC Team | Leandro Denis MERCADO | SHARK |
| 7 | EWC3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | Taro SEKIGUCHI | Arai |
| 8 | EWC3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | Tatsuya NAKAMURA | Arai |
| 9 | EWC3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | Keisuke TANAKA | Arai |
| 10 | EWC4 | Tati Team AWB6 Racing | Hugo CLERE | SHOEI |
| 11 | EWC4 | Tati Team AWB6 Racing | Mickael DI MEGLIO | SHARK |
| 12 | EWC4 | Tati Team AWB6 Racing | Isaac VINALES MARES | SHOEI |
| 13 | EWC5 | F.C.C. TSR Honda France | Alan TECHER | Arai |
| 14 | EWC5 | F.C.C. TSR Honda France | Corentin PEROLARI | LS2 |
| 15 | EWC5 | F.C.C. TSR Honda France | John MCPHEE | LS2 |
| 16 | EWC6 | ERC Endurance #6 | Marcel SCHROTTER | SHARK |
| 17 | EWC6 | ERC Endurance #6 | Kenny FORAY | Arai |
| 18 | EWC6 | ERC Endurance #6 | Jan-ole JAHNIG | SHARK |
| 19 | EWC8 | Team Bolliger Switzerland #8 | Nico THONI | Arai |
| 20 | EWC8 | Team Bolliger Switzerland #8 | Alex TOLEDO ROMERO | Arai |
| 21 | EWC8 | Team Bolliger Switzerland #8 | Xavier ARTIGAS LOPEZ | HJC |
| 22 | EWC11 | Kawasaki Webike Trickstar | Roman RAMOS ALVARO | MT Helmets |
| 23 | EWC11 | Kawasaki Webike Trickstar | Christian GAMARINO | NOLAN |
| 24 | EWC11 | Kawasaki Webike Trickstar | Gregory LEBLANC | SHARK |
| 25 | EWC12 | Yoshimura SERT Motul | Gregg BLACK | LS2 |
| 26 | EWC12 | Yoshimura SERT Motul | Dan LINFOOT | LS2 |
| 27 | EWC12 | Yoshimura SERT Motul | Cocoro ATSUMI | Arai |
| 28 | EWC17 | Astemo Pro Honda SI Racing | Kohta NOZANE | SHOEI |
| 29 | EWC17 | Astemo Pro Honda SI Racing | Taiga HADA | Arai |
| 30 | EWC17 | Astemo Pro Honda SI Racing | Kohta ARAKAWA | Arai |
| 31 | SST19 | Team TATARA aprilia | Kazuki WATANABE | Arai |
| 32 | SST19 | Team TATARA aprilia | Ruka WADA | Arai |
| 33 | SST19 | Team TATARA aprilia | Akito HAGA | Arai |
| 34 | EWC20 | Honda Suzuka Racing Team | Ben YOUNG | HJC |
| 35 | EWC20 | Honda Suzuka Racing Team | Genki NAKAJIMA | Arai |
| 36 | EWC20 | Honda Suzuka Racing Team | Maiku WATANUKI | SHOEI |
| 37 | EWC21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Katsuyuki NAKASUGA | Arai |
| 38 | EWC21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Jack MILLER | Alpinestars |
| 39 | EWC21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Andrea LOCATELLI | AIROH |
| 40 | EWC23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | Yuto SANO | Kabuto |
| 41 | EWC23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | Katsuto SANO | Kabuto |
| 42 | EWC23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | Riku SUGAWARA | Arai |
| 43 | SST25 | Team Étoile | Hikari OKUBO | Kabuto |
| 44 | SST25 | Team Étoile | Motoharu ITO | Arai |
| 45 | SST25 | Team Étoile | Kaito TOBA | Kabuto |
| 46 | EWC26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | Shota YOKOYAMA | Arai |
| 47 | EWC26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | Mitsuhiro KUNO | Arai |
| 48 | EWC26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | Minori SATO | Kabuto |
| 49 | EWC29 | DOGHOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | Keita IWATANI | Arai |
| 50 | EWC29 | DOGHOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | Eisuke SAMURA | Kabuto |
| 51 | EWC29 | DOGHOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | Toshiharu OOSUKA | Kabuto |
| 52 | EWC30 | Honda HRC | Takumi TAKAHASHI | Arai |
| 53 | EWC30 | Honda HRC | Jonathan REA | Arai |
| 54 | EWC30 | Honda HRC | Somkiat CHANTRA | Arai |
| 55 | EWC31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Yoshiyuki SUGAI | SHOEI |
| 56 | EWC31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Yasuhiro MATSUKAWA | SHOEI |
| 57 | EWC31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Varis FLEMING | AIROH |
| 58 | SST36 | 3ART Best of Bike Hamaguchi | Lucas MAHIAS | Arai |
| 59 | SST36 | 3ART Best of Bike Hamaguchi | Loic ARBEL | LS2 |
| 60 | SST36 | 3ART Best of Bike Hamaguchi | Robin MULHAUSER | SHARK |
| 61 | EWC37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | Markus REITERBERGER | SHOEI |
| 62 | EWC37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | Steven ODENDAAL | SHOEI |
| 63 | EWC37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | Michael VAN DER MARK | Arai |
| 64 | SST38 | Champion-Hert Powered by MRP | Balint KOVACS | SHARK |
| 65 | SST38 | Champion-Hert Powered by MRP | Jan BUHN | NOLAN |
| 66 | SST38 | Champion-Hert Powered by MRP | Loris CRESSON | Arai |
| 67 | EWC40 | Team A T J with NTT docomo Business | Satoru IWATA | Arai |
| 68 | EWC40 | Team A T J with NTT docomo Business | Kohki SUZUKI | SHOEI |
| 69 | EWC40 | Team A T J with NTT docomo Business | Takuma KUNIMINE | SHOEI |
| 70 | SST41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | Takeshi ISHIZUKA | SHOEI |
| 71 | SST41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | Diego PONCET | SHOEI |
| 72 | SST41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | Kevin MANFREDI | CABERG |
| 73 | SST43 | SANRIO CHARACTERS x Honda Kumamoto Racing | Kazuhiro KOJIMA | SHOEI |
| 74 | SST43 | SANRIO CHARACTERS x Honda Kumamoto Racing | Yosuke IDE | SHOEI |
| 75 | SST43 | SANRIO CHARACTERS x Honda Kumamoto Racing | Toshiki SENDA | Arai |
| 76 | EWC45 | SHINSYUREN with TOTEC | Hinata NAKAJIMA | Kabuto |
| 77 | EWC45 | SHINSYUREN with TOTEC | Kyosuke OKUDA | Arai |
| 78 | EWC45 | SHINSYUREN with TOTEC | Isami HIGASHIMURA | Arai |
| 79 | SST46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | Tsuna NISHINAKA | Kabuto |
| 80 | SST46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | Atsushi KAWAGUCHI | SHOEI |
| 81 | SST46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | Takashi MAEKAWA | SHOEI |
| 82 | EWC50 | MARUMAE Team KODAMA | Yuta KODAMA | SHOEI |
| 83 | EWC50 | MARUMAE Team KODAMA | Max STAUFFER | KYT |
| 84 | EWC50 | MARUMAE Team KODAMA | Takumi Takahashi | SHOEI |
| 85 | EXP51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | Takumi FUKUDA | SHOEI |
| 86 | EXP51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | Syuu YAMATO | Arai |
| 87 | EXP51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | Eric GRANADO | SHARK |
| 88 | SST52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Tetsuta NAGASHIMA | Arai |
| 89 | SST52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yudai KAMEI | Arai |
| 90 | SST52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yuta DATE | Arai |
| 91 | SST56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | Tatsuya YAMAGUCHI | Arai |
| 92 | SST56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | Rui KUSU | SHOEI |
| 93 | SST56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | Shogo KAWASAKI | Kabuto |
| 94 | SST57 | HIMEJI NICHIRIN Racing | Masaki ADACHI | Arai |
| 95 | SST57 | HIMEJI NICHIRIN Racing | Souta HORII | Arai |
| 96 | SST57 | HIMEJI NICHIRIN Racing | Motoaki SAWAMURA | Arai |
| 97 | SST58 | Moto Win Racing | Keisuke TSUKAHARA | SHOEI |
| 98 | SST58 | Moto Win Racing | Yutaka MURASE | SHOEI |
| 99 | SST58 | Moto Win Racing | Shingo SUZUKI | SHOEI |
| 100 | EWC59 | Team BabyFace TitaniumPower | Kazuma TSUDA | Arai |
| 101 | EWC59 | Team BabyFace TitaniumPower | Shota ITE | Arai |
| 102 | EWC59 | Team BabyFace TitaniumPower | Rei MATSUOA | SHOEI |
| 103 | SST64 | Kawasaki Plaza Racing Team | Ryosuke IWATO | Arai |
| 104 | SST64 | Kawasaki Plaza Racing Team | Gun MIE | Arai |
| 105 | SST64 | Kawasaki Plaza Racing Team | Yosuke NAKAYAMA | Arai |
| 106 | EWC65 | Motobox Kremer Racing by 321 | Twan SMITS | Arai |
| 107 | EWC65 | Motobox Kremer Racing by 321 | Lennox LEHMANN | SHARK |
| 108 | EWC65 | Motobox Kremer Racing by 321 | Dirk GEIGER | SHARK |
| 109 | EWC71 | Team SAKURAI HONDA | Kazuki ITO | Arai |
| 110 | EWC71 | Team SAKURAI HONDA | Daijiro HIURA | Arai |
| 111 | EWC71 | Team SAKURAI HONDA | Ryusei YAMANAKA | MT Helmets |
| 112 | EWC73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Yuki KUNII | Arai |
| 113 | EWC73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Teppei NAGOE | Arai |
| 114 | EWC73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Keito ABE | Arai |
| 115 | EWC76 | AutoRace Ube Racing Team | Naomichi URAMOTO | Kabuto |
| 116 | EWC76 | AutoRace Ube Racing Team | Sylvain GUINTOLI | SHARK |
| 117 | EWC76 | AutoRace Ube Racing Team | Hannes SOOMER | HJC |
| 118 | SST77 | Wójcik Racing Team #77 SST | Oscar GUTIERREZ IGLESIAS | HJC |
| 119 | SST77 | Wójcik Racing Team #77 SST | Jordi TORRES FERNANDEZ | Just 1 Racing |
| 120 | SST77 | Wójcik Racing Team #77 SST | Gabriele GIANNINI | Kabuto |
| 121 | SST78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Hiromasa OKADA | SHOEI |
| 122 | SST78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Kei TOMIE | SHOEI |
| 123 | SST78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Aki ITO | SHOEI |
| 124 | SST83 | Team38 | Junpei TAKATANI | Arai |
| 125 | SST83 | Team38 | Yoshiaki NOJIMA | Arai |
| 126 | SST83 | Team38 | Seiichiro MORIMOTO | Arai |
| 127 | EWC88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Nakarin ATTRATPHUVAPAT | Arai |
| 128 | EWC88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Khairul Idham PAWI | KYT |
| 129 | EWC88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Adenanta PUTRA | KYT |
| 130 | SST93 | TONE Team4413 BMW | Tomoya HOSHINO | Kabuto |
| 131 | SST93 | TONE Team4413 BMW | Máté SZÁMADÓ | SHARK |
| 132 | SST93 | TONE Team4413 BMW | Kengo NAGAO | Arai |
| 133 | EWC95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | Sho NISHIMURA | Kabuto |
| 134 | EWC95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | Jonas FOLGER | Alpinestars |
| 135 | EWC95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | Jérémy GUARNONI | LS2 |
| 136 | EWC99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | Randy DE PUNIET | LS2 |
| 137 | EWC99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | Florian MARINO | SHOEI |
| 138 | EWC99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | Alessandro DELBIANCO | LS2 |
| 139 | EWC111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | Takumi HANE | Kabuto |
| 140 | EWC111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | Takatsugu SAKAI | Arai |
| 141 | EWC111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | Masahiko ARAKAWA | Arai |
| 142 | EXP112 | Honda Tochigi Racing & Kouyoukai | Naoki TAKAHASHI | Arai |
| 143 | EXP112 | Honda Tochigi Racing & Kouyoukai | Takafumi KATO | Arai |
| 144 | EXP112 | Honda Tochigi Racing & Kouyoukai | Muhammad Helmi AZMAN | Alpinestars |
| 145 | EWC711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | Shigenori SAKURAYAMA | SHOEI |
| 146 | EWC711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | Yuki ITO | Arai |
| 147 | EWC711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | Ren OKABE | Arai |
| 148 | EWC828 | TEAM FRONTIER | Azlan Shah KAMARUZAMAN | Arai |
| 149 | EWC828 | TEAM FRONTIER | Ryosuke KATAHIRA | SHOEI |
| 150 | EWC828 | TEAM FRONTIER | Sho HASEGAWA | Kabuto |
【データ分析】圧倒的な日本の2大巨頭と、躍進する海外ブランド
集計した150名のデータから、ヘルメットメーカーのシェア率を算出しました。結果は以下の通りです。
1. 圧倒的な信頼性を示す「Arai」の独走状態
全体の約45%にのぼる68名ものライダーがArai(アライ)を選択。
特に国内のプライベーターからワークスクラスまで、圧倒的な支持を集めています。長時間の耐久レースにおいて、「衝撃をかわす」独自の安全思想と被り心地の良さが、ライダーの疲労軽減に貢献していることが伺えます。
2. 国内2大ブランドとしての地位を盤石にする「SHOEI」
続く2位は34名(約23%)が使用するSHOEI(ショウエイ)。
空力性能(エアロダイナミクス)に優れたフォルムは、超高速域が続くストレートでの首への負担を減らすため、ハイスピードレースにおいて欠かせない選択肢となっています。
3. 国内第3の勢力「Kabuto」の健闘と、多様化する海外勢
近年レースシーンでの露出が目覚ましいOGK Kabutoも14%のシェアを獲得し、日本の3大メーカーで全体の8割以上を占める結果となりました。一方で、欧州耐久で強いSHARKやLS2、アジア圏のライダーに人気のKYT、さらにMotoGPクラスでもお馴染みのAlpinestarsやHJCなど、多種多様なブランドが顔を揃えており、ヘルメットの選択肢が国際色豊かになっていることも現代のレースの特徴です。
4. 多彩な海外インポートブランドと耐久レースの特色
国際格式レースである鈴鹿8耐ならではの面白さが、4位以降の海外メーカーのラインナップです。世界耐久選手権(EWC)を主戦場とするレギュラーチームや海外招へいライダーを中心に、フランスのSHARK(13名)やスペイン発のLS2(8名)、アジア圏で大きなシェアを誇るHJCやKYT、さらにプレミアムギアブランドのAlpinestars(3名)など、個性豊かな ヘルメットがパドックを彩っていることがデータからも一目瞭然です。
🏁 まとめ&あわせて読みたい注目記事
ただレースの順位やタイムを追うだけでなく、「ライダーの頭部」という1つのギアにスポットを当てるだけで、メーカーの哲学やチームの国籍、背景が見えてきて本当におもしろいです。これだけの1次データを集計してみて、改めて日本のものづくりの層の厚さと、EWC耐久レースの奥深さを実感しました。
皆さんが応援しているチームや推しライダーは、どこのメーカーを被っていましたか?ぜひ明日の決勝、国際映像のカメラがライダーをアップで捉えた瞬間にチェックしてみてください!
👇 ヘルメット選びに迷っている方はこちらの記事もおすすめ!
