
どうも!ヘルメットログ管理人(@helmetlog)です。
真夏の祭典・鈴鹿8耐が開幕し、サーキットもSNSのタイムラインも異様な熱気に包まれていますね!
公式リザルトを眺めているだけでもワクワクしますが、今回は現役二輪エンジニアとしての知的好奇心を抑えきれず、公式エントリーリストの最新データをベースに、
国内外のトップチームから集結した総勢150名のライダーが使用するヘルメットメーカーを徹底的にリサーチしました。
どのメーカーが最も支持されているのか、詳細なデータリストとあわせて分析結果をお届けします!
【全150名】エントリーライダー・ヘルメット使用データ一覧
※内容はエントリーリストに基づくため、実際に出走している選手とは違う可能性があります。
※誤りがありましたら訂正させていただきますので、問い合わせフォーム・Xなどでご指摘いただけますと幸いです。
※横スクロールで全体のデータを確認できます。
| No. | カテゴリ | TEAM | ライダー名 | ヘルメットメーカー |
|---|---|---|---|---|
| 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | Takuya TSUDA | Kabuto |
| 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | Ryo MIZUNO | Arai |
| 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | Etienne MASSON | SHARK |
| 1 | EWC | YART Yamaha Official EWC Team | Karel HANIKA | HJC |
| 1 | EWC | YART Yamaha Official EWC Team | Marvin FRITZ | HJC |
| 1 | EWC | YART Yamaha Official EWC Team | Leandro Denis MERCADO | SHARK |
| 3 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | Taro SEKIGUCHI | Arai |
| 3 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | Tatsuya NAKAMURA | Arai |
| 3 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | Keisuke TANAKA | Arai |
| 4 | EWC | Tati Team AWB6 Racing | Hugo CLERE | SHOEI |
| 4 | EWC | Tati Team AWB6 Racing | Mickael DI MEGLIO | SHARK |
| 4 | EWC | Tati Team AWB6 Racing | Isaac VINALES MARES | SHOEI |
| 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | Alan TECHER | Arai |
| 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | Corentin PEROLARI | LS2 |
| 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | John MCPHEE | LS2 |
| 6 | EWC | ERC Endurance #6 | Marcel SCHROTTER | SHARK |
| 6 | EWC | ERC Endurance #6 | Kenny FORAY | Arai |
| 6 | EWC | ERC Endurance #6 | Jan-ole JAHNIG | SHARK |
| 8 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | Nico THONI | Arai |
| 8 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | Alex TOLEDO ROMERO | Arai |
| 8 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | Xavier ARTIGAS LOPEZ | HJC |
| 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | Roman RAMOS ALVARO | MT Helmets |
| 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | Christian GAMARINO | NOLAN |
| 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | Gregory LEBLANC | SHARK |
| 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Gregg BLACK | LS2 |
| 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Dan LINFOOT | LS2 |
| 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Cocoro ATSUMI | Arai |
| 17 | EWC | Astemo Pro Honda SI Racing | Kohta NOZANE | SHOEI |
| 17 | EWC | Astemo Pro Honda SI Racing | Taiga HADA | Arai |
| 17 | EWC | Astemo Pro Honda SI Racing | Kohta ARAKAWA | Arai |
| 19 | SST | Team TATARA aprilia | Kazuki WATANABE | Arai |
| 19 | SST | Team TATARA aprilia | Ruka WADA | Arai |
| 19 | SST | Team TATARA aprilia | Akito HAGA | Arai |
| 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | Ben YOUNG | HJC |
| 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | Genki NAKAJIMA | Arai |
| 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | Maiku WATANUKI | SHOEI |
| 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Katsuyuki NAKASUGA | Arai |
| 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Jack MILLER | Alpinestars |
| 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Andrea LOCATELLI | AIROH |
| 23 | EWC | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | Yuto SANO | Kabuto |
| 23 | EWC | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | Katsuto SANO | Kabuto |
| 23 | EWC | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | Riku SUGAWARA | Arai |
| 25 | SST | Team Étoile | Hikari OKUBO | Kabuto |
| 25 | SST | Team Étoile | Motoharu ITO | Arai |
| 25 | SST | Team Étoile | Kaito TOBA | Kabuto |
| 26 | EWC | Verity & fenice with KIRINJISHI | Shota YOKOYAMA | Arai |
| 26 | EWC | Verity & fenice with KIRINJISHI | Mitsuhiro KUNO | Arai |
| 26 | EWC | Verity & fenice with KIRINJISHI | Minori SATO | Kabuto |
| 29 | EWC | DOGHOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | Keita IWATANI | Arai |
| 29 | EWC | DOGHOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | Eisuke SAMURA | Kabuto |
| 29 | EWC | DOGHOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | Toshiharu OOSUKA | Kabuto |
| 30 | EWC | Honda HRC | Takumi TAKAHASHI | Arai |
| 30 | EWC | Honda HRC | Jonathan REA | Arai |
| 30 | EWC | Honda HRC | Somkiat CHANTRA | Arai |
| 31 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Yoshiyuki SUGAI | SHOEI |
| 31 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Yasuhiro MATSUKAWA | SHOEI |
| 31 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Varis FLEMING | AIROH |
| 36 | SST | 3ART Best of Bike Hamaguchi | Lucas MAHIAS | Arai |
| 36 | SST | 3ART Best of Bike Hamaguchi | Loic ARBEL | LS2 |
| 36 | SST | 3ART Best of Bike Hamaguchi | Robin MULHAUSER | SHARK |
| 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | Markus REITERBERGER | SHOEI |
| 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | Steven ODENDAAL | SHOEI |
| 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | Michael VAN DER MARK | Arai |
| 38 | SST | Champion-Hert Powered by MRP | Balint KOVACS | SHARK |
| 38 | SST | Champion-Hert Powered by MRP | Jan BUHN | NOLAN |
| 38 | SST | Champion-Hert Powered by MRP | Loris CRESSON | Arai |
| 40 | EWC | Team A T J with NTT docomo Business | Satoru IWATA | Arai |
| 40 | EWC | Team A T J with NTT docomo Business | Kohki SUZUKI | SHOEI |
| 40 | EWC | Team A T J with NTT docomo Business | Takuma KUNIMINE | SHOEI |
| 41 | SST | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | Takeshi ISHIZUKA | SHOEI |
| 41 | SST | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | Diego PONCET | SHOEI |
| 41 | SST | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | Kevin MANFREDI | CABERG |
| 43 | SST | SANRIO CHARACTERS x Honda Kumamoto Racing | Kazuhiro KOJIMA | SHOEI |
| 43 | SST | SANRIO CHARACTERS x Honda Kumamoto Racing | Yosuke IDE | SHOEI |
| 43 | SST | SANRIO CHARACTERS x Honda Kumamoto Racing | Toshiki SENDA | Arai |
| 45 | EWC | SHINSYUREN with TOTEC | Hinata NAKAJIMA | Kabuto |
| 45 | EWC | SHINSYUREN with TOTEC | Kyosuke OKUDA | Arai |
| 45 | EWC | SHINSYUREN with TOTEC | Isami HIGASHIMURA | Arai |
| 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | Tsuna NISHINAKA | Kabuto |
| 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | Atsushi KAWAGUCHI | SHOEI |
| 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | Takashi MAEKAWA | SHOEI |
| 50 | EWC | MARUMAE Team KODAMA | Yuta KODAMA | SHOEI |
| 50 | EWC | MARUMAE Team KODAMA | Max STAUFFER | KYT |
| 50 | EWC | MARUMAE Team KODAMA | Takumi Takahashi | SHOEI |
| 51 | EXP | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | Takumi FUKUDA | SHOEI |
| 51 | EXP | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | Syuu YAMATO | Arai |
| 51 | EXP | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | Eric GRANADO | SHARK |
| 52 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Tetsuta NAGASHIMA | Arai |
| 52 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yudai KAMEI | Arai |
| 52 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yuta DATE | Arai |
| 56 | SST | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | Tatsuya YAMAGUCHI | Arai |
| 56 | SST | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | Rui KUSU | SHOEI |
| 56 | SST | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | Shogo KAWASAKI | Kabuto |
| 57 | SST | HIMEJI NICHIRIN Racing | Masaki ADACHI | Arai |
| 57 | SST | HIMEJI NICHIRIN Racing | Souta HORII | Arai |
| 57 | SST | HIMEJI NICHIRIN Racing | Motoaki SAWAMURA | Arai |
| 58 | SST | Moto Win Racing | Keisuke TSUKAHARA | SHOEI |
| 58 | SST | Moto Win Racing | Yutaka MURASE | SHOEI |
| 58 | SST | Moto Win Racing | Shingo SUZUKI | SHOEI |
| 59 | EWC | Team BabyFace TitaniumPower | Kazuma TSUDA | Arai |
| 59 | EWC | Team BabyFace TitaniumPower | Shota ITE | Arai |
| 59 | EWC | Team BabyFace TitaniumPower | Rei MATSUOA | SHOEI |
| 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | Ryosuke IWATO | Arai |
| 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | Gun MIE | Arai |
| 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | Yosuke NAKAYAMA | Arai |
| 65 | EWC | Motobox Kremer Racing by 321 | Twan SMITS | Arai |
| 65 | EWC | Motobox Kremer Racing by 321 | Lennox LEHMANN | SHARK |
| 65 | EWC | Motobox Kremer Racing by 321 | Dirk GEIGER | SHARK |
| 71 | EWC | Team SAKURAI HONDA | Kazuki ITO | Arai |
| 71 | EWC | Team SAKURAI HONDA | Daijiro HIURA | Arai |
| 71 | EWC | Team SAKURAI HONDA | Ryusei YAMANAKA | MT Helmets |
| 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | Yuki KUNII | Arai |
| 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | Teppei NAGOE | Arai |
| 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | Keito ABE | Arai |
| 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | Naomichi URAMOTO | Kabuto |
| 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | Sylvain GUINTOLI | SHARK |
| 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | Hannes SOOMER | HJC |
| 77 | SST | Wójcik Racing Team #77 SST | Oscar GUTIERREZ IGLESIAS | HJC |
| 77 | SST | Wójcik Racing Team #77 SST | Jordi TORRES FERNANDEZ | Just 1 Racing |
| 77 | SST | Wójcik Racing Team #77 SST | Gabriele GIANNINI | Kabuto |
| 78 | SST | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Hiromasa OKADA | SHOEI |
| 78 | SST | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Kei TOMIE | SHOEI |
| 78 | SST | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Aki ITO | SHOEI |
| 83 | SST | Team38 | Junpei TAKATANI | Arai |
| 83 | SST | Team38 | Yoshiaki NOJIMA | Arai |
| 83 | SST | Team38 | Seiichiro MORIMOTO | Arai |
| 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Nakarin ATTRATPHUVAPAT | Arai |
| 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Khairul Idham PAWI | KYT |
| 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Adenanta PUTRA | KYT |
| 93 | SST | TONE Team4413 BMW | Tomoya HOSHINO | Kabuto |
| 93 | SST | TONE Team4413 BMW | Máté SZÁMADÓ | SHARK |
| 93 | SST | TONE Team4413 BMW | Kengo NAGAO | Arai |
| 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | Sho NISHIMURA | Kabuto |
| 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | Jonas FOLGER | Alpinestars |
| 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | Jérémy GUARNONI | LS2 |
| 99 | EWC | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | Randy DE PUNIET | LS2 |
| 99 | EWC | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | Florian MARINO | SHOEI |
| 99 | EWC | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | Alessandro DELBIANCO | LS2 |
| 111 | EWC | Team Matsunaga KDC x GEARS | Takumi HANE | Kabuto |
| 111 | EWC | Team Matsunaga KDC x GEARS | Takatsugu SAKAI | Arai |
| 111 | EWC | Team Matsunaga KDC x GEARS | Masahiko ARAKAWA | Arai |
| 112 | EXP | Honda Tochigi Racing & Kouyoukai | Naoki TAKAHASHI | Arai |
| 112 | EXP | Honda Tochigi Racing & Kouyoukai | Takafumi KATO | Arai |
| 112 | EXP | Honda Tochigi Racing & Kouyoukai | Muhammad Helmi AZMAN | Alpinestars |
| 711 | EWC | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | Shigenori SAKURAYAMA | SHOEI |
| 711 | EWC | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | Yuki ITO | Arai |
| 711 | EWC | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | Ren OKABE | Arai |
| 828 | EWC | TEAM FRONTIER | Azlan Shah KAMARUZAMAN | Arai |
| 828 | EWC | TEAM FRONTIER | Ryosuke KATAHIRA | SHOEI |
| 828 | EWC | TEAM FRONTIER | Sho HASEGAWA | Kabuto |
【データ分析】圧倒的な日本の2大巨頭と、躍進する海外ブランド
集計した150名のデータから、ヘルメットメーカーのシェア率を算出しました。結果は以下の通りです。
1. 圧倒的な信頼性を示す「Arai」の独走状態
全体の約45%にのぼる68名ものライダーがAraiを選択。
特に国内のプライベーターからワークスクラスまで、圧倒的な支持を集めています。長時間の耐久レースにおいて、「衝撃をかわす」独自の安全思想と被り心地の良さが、ライダーの疲労軽減に貢献していることが伺えます。
2. 国内2大ブランドとしての地位を盤石にする「SHOEI」
続く2位は34名(約23%)が使用するSHOEI。
空力性能(エアロダイナミクス)に優れたフォルムは、超高速域が続くストレートでの首への負担を減らすため、ハイスピードレースにおいて欠かせない選択肢となっています。
3. 国内第3の勢力「Kabuto」の健闘と、多様化する海外勢
近年レースシーンでの露出が目覚ましいOGK Kabutoも14%のシェアを獲得し、日本の3大メーカーで全体の8割以上を占める結果となりました。
一方で、欧州耐久で強いSHARKやLS2、アジア圏のライダーに人気のKYT、
さらにMotoGPクラスでもお馴染みのAlpinestarsやHJCなど、多種多様なブランドが顔を揃えており、ヘルメットの選択肢が国際色豊かになっていることも現代のレースの特徴です。
4. 多彩な海外インポートブランドと耐久レースの特色
国際格式レースである鈴鹿8耐ならではの面白さが、4位以降の海外メーカーのラインナップです。世界耐久選手権(EWC)を主戦場とするレギュラーチームや海外招へいライダーを中心に、フランスのSHARK(13名)やスペイン発のLS2(8名)、アジア圏で大きなシェアを誇るHJCやKYT、さらにプレミアムギアブランドのAlpinestars(3名)など、個性豊かな ヘルメットがパドックを彩っていることがデータからも一目瞭然です。
🏁 まとめ&あわせて読みたい注目記事
ただレースの順位やタイムを追うだけでなく、「ライダーの頭部」という1つのギアにスポットを当てるだけで、メーカー / ライダーの哲学やチームの国籍、背景が見えてきて本当におもしろいです。
これだけのデータを集計してみて、改めて日本のものづくりの層の厚さと、EWC耐久レースの奥深さを実感しました。
皆さんが応援しているチームや推しライダーは、どこのメーカーを被っていましたか?
ぜひ明日の決勝、国際映像のカメラがライダーをアップで捉えた瞬間にチェックしてみてください!
👇 ヘルメット選びに迷っている方はこちらの記事もおすすめ!
